何となく暮らしていると、家計のことを考える、
増してや将来の家計のことを意識して考える機会は少ないですよね。
更に、もしあなたのパートナーと家計の財布を別々に管理している様でしたら、
家計の把握は一層むずかしくなります。
しかし、一度我が家の家計が何から構成されているのかをシンプルに見える化してみれば、
家計への意識もぐっと高まります。
あまり気がまえず、ポイントを押さえて見てみましょう!
まず、家計を構成する代表的な項目は凡そ以下の通りです。
もちろん、独身、ディンクス、出産後、2世帯など、家族形態や、
賃貸または持家等の住居形態によって幾分異なりますが、
ここでは一旦、夫婦2人、子供1~2人、住宅ローンによる持ち家を想定しています。
尚、教育費に関しては別項で解説しますので、
ここでは教養娯楽費と一部重なる部分があるものの、一旦分けて考えるようにして下さい。
家計項目 | 一般的な相場 | 項目説明 |
---|---|---|
住宅 ローン (家賃) |
9-12万円 | 住居に住まうために毎月支払う費用です。 |
駐車場代 | 0-2万円 | 自家用車を駐車しておくための費用になります。 駐車場付きの持家の場合は0円になるケースが多いです。 |
小遣い | 4-8万円 | ケースバイケース、また小遣いに昼食や飲み会代まで含むか等、範囲の問題もありますが、夫婦や子供あわせて こんなところでしょうか。 |
食費 | 5万円 | 過度な贅沢は無く1週間約1万円の計算です。 尚、外食は教養・娯楽費に含まれます。 |
車検費用 | 1万円 | 普通自動車の場合、約15~20万円/2年の費用が かかりますので、月々にこの費用を分配した際に、 1万円程用意しておく必要があります。 |
各種保険費用 | 1-3万円 | 掛け捨てタイプや貯金タイプによっても異なりますが、 生命保険や健康保険等あわせて凡そこれくらいでしょうか。 |
通信費 | 0.5-2万円 | お子さんが携帯電話をお持ちかや、 固定のインターネット通信を引いているか等で 異なりますが、固定Wifiが4000円/月、 携帯電話が4000円×4人程度でみています。 |
水道代 | 0.5-1万円 | お風呂をためるご家庭は高くなりがちですが、 比較的決まった費用が掛かります。 |
電気代 | 0.5-2万円 | 夏冬のエアコン使用時は高くなりますが、 それ以外は1万円/月かからないことも。 |
ガス代 | 0.5-2万円 | 床暖房を冬季に使用されているご家庭は 2万円でも足りないケースがあります。 |
教養娯楽費 | 2-4万円 | 外食や旅行、習い事等、 家族の娯楽・教養に関わる費用です。 家庭によってばらつきが大きい部分です。 |
雑費 | 1-2万円 | どの費用にも属さない様な 細々した費用の積み重ねです。 |
衛生費 | 0.5万円 | 所謂サニタリー用品 (ティッシュや歯ブラシ、洗剤等)の費用です。 |
交際費 | 0.5-2万円 | 親戚や友人へのお祝い等、付き合いにかかる費用です。 家庭によってばらつきが大きい部分です。 |
ガソリン代 | 0.5-3万円 | 当然、自家用車のあるなしでも変わってきますが、 凡そこれくらいでしょうか。 |
Total | 26.5- 49.5万円 |
いかがでしたでしょうか?
こんなに多岐に渡る項目があったのか、、
少しリッチな積み重ねがトータルでは大きな差異になるのか、、
と感じる方もいらっしゃれば、
全て把握済み、把握したうえで最適化に努めているという方まで、
様々な読者様がいらっしゃると思います。
「こんなに毎月の費用がかかるのだったら大赤字じゃないか⁉」と
思われる方もいらっしゃると思いますが、これは年2回のボーナスも含めて賄われている
という想定のもとだからです。
いろいろと家計項目について述べてきましたが、
まとめとして、ここで大事なことは以下2点です。
このポイントをもとに、「どの項目について、どの程度費用のスリム化が可能なのか?」
という点について、これから一つずつ見ていくことにしましょう。
- 上記の各費用項目の金額がある程度きちんと把握できているのか?
- それらの要・不要の判断ができているのか?